
BÁO GIÁ SƠN NHÀ, SƠN TƯỜNG
BÁO GIÁ THI CÔNG SƠN NHÀ TRỌN GÓI |
|||
STT | Tên loại sơn | Đơn giá | ĐVT |
A | SƠN NỘI THẤT | ||
SƠN NANO 4.0 | 60.000 – 65.000 | m2 | |
SƠN SPEC GOGREEN | 65.000 – 70.000 | m2 | |
SƠN MYCOLOR | 70.000 – 75.000 | m2 | |
B | SƠN NGOẠI THẤT | ||
SƠN NANO 4.0 | 75.000 – 80.000 | m2 | |
SƠN SPEC GOGREEN | 80.000 – 85.000 | m2 | |
SƠN MYCOLOR | 85.000 – 90.000 | m2 |
BÁO GIÁ DỊCH VỤ SƠN NHÀ SƠN TƯỜNG |
||||
STT | Nhân công sơn nhà | Lượt sơn | Đvt | Đơn giá |
1 | Sơn mới trong nhà | Sơn 1 lót 2 phủ | M2 | 10.000 – 15.000 |
2 | Sơn mới ngoài trời | Sơn 1 lót 2 phủ | M2 | 15.000 – 18.000 |
3 | Sơn lại trong nhà | Sơn 1 lót 2 phủ | M2 | 10.000 – 15.000 |
4 | Sơn lại ngoài trời | Sơn 1 lót 2 phủ | M2 | 15.000 – 18.000 |
5 | Bả tường trong nhà | Sơn 2 lớp | M2 | 10.000 – 15.000 |
6 | Bả tường ngoài nhà | Sơn 2 lớp | M2 | 20.000 – 25.000 |
Lưu ý: Toàn bộ phí dịch vụ như thông báo trên là chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT và chỉ mang tính chất tham khảo.
CAM KẾT DỊCH VỤ THI CÔNG
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN THANH TOÁN
XEM NGAY CÁC DỊCH VỤ TỐT NHẤT CỦA KISATO